1912(明治45)年 4月 | 札幌区北1条西2丁目にて中西写真製版所を創設 |
1912(大正元)年12月 | 札幌区狸小路西5丁目に移転、写真製版、コロタイプを業とする |
1917(大正 6)年 8月 | 札幌市南大通西5丁目に移転 |
1943(昭和18)年 7月 | 活版製版、活版印刷部門を増設 |
1953(昭和28)年 4月 | 組織変更により、中西写真製版印刷株式会社となる |
1954(昭和29)年 7月 | 札幌市南1条東4丁目に社屋新築移転、平版製版、平版印刷部門を増設 |
1962(昭和37)年 4月 | カラー製版部門増設 |
1973(昭和48)年11月 | 札幌市東区東雁来3条1丁目1番34号に社屋新築移転 |
1975(昭和50)年11月 | 組織変更により、中西印刷株式会社となる。資本金2,000万円 |
1983(昭和58)年 2月 | 電子組版機WP6000を導入 |
1983(昭和58)年 4月 | オフコンを導入、財務、販売管理のコンピュータ化 |
1986(昭和61)年 8月 | 出版事業部を開設、出版事業開始 |
1987(昭和62)年 9月 | 菊全4色機(三菱ダイヤ3F)導入 |
1988(昭和63)年 4月 | 出版事業部を分離独立、中西出版株式会社を設立 |
1989(平成元)年 3月 | 菊全2色反転機(住友ミラー)導入 |
1989(平成元)年 9月 | 菊全4色機(三菱ダイヤ3F)導入 |
1992(平成 4)年 2月 | 電子組版システムAXIS稼働 |
1993(平成 5)年 1月 | ハマダ2色機(A3)導入。レーザーセッタ(A2)及びAXIS増設 |
1994(平成 6)年 1月 | DTPシステム(MAC3台、Aカラー、AGFAイメージスキャナ、モノクロプリンタ)を導入 |
1995(平成 7)年 2月 | MAC3台増設、イメージセッタ(B2)導入 |
1996(平成 8)年 5月 | 菊全4色機(三菱ダイヤ3F-4)導入 |
1997(平成 9)年 4月 | MAC2台増設 |
1998(平成10)年 9月 | ペーパーマスター製版機(菊全)、コニカスーパーコンセ(A全)導入 |
1998(平成10)年12月 | 自社開発による見積・積算ソフト完成 |
1999(平成11)年 1月 | 営業部のパソコン導入によるデジタル化の推進 |
1999(平成11)年 4月 | イメージセッタ(2台目)、菊全折機導入 |
1999(平成11)年 9月 | カラースキャナ(Velviscan)、自動見当合せ機導入 |
2000(平成12)年 4月 | 新DTPシステム(MAC・ELWIN)導入によるプリプレス部門のフルデジタル化 |
2001(平成13)年11月 | 菊四4色機(ハイデル)、A3 2色機(ハイデル)導入 |
2002(平成14)年 6月 | 新DTPシステム(MAC・ELWIN)の増設 |
2003(平成15)年 9月 | CTPシステム導入 |
2005(平成17)年12月 | 林下英二が代表取締役に就任 |
2006(平成18)年12月 | 菊全4色機(三菱ニューダイヤ304)を導入 |
2007(平成19)年 7月 | 四六判半裁全自動クロス折機(AFC-566FKT Horizon)を導入 |
2008(平成20)年11月 | 菊全2色機(三菱反転機)を導入 |
2009(平成21)年 6月 | 簡易デジタル色校正機(PRIMO JET)を導入 |
2009(平成21)年 6月 | デジタル印刷機(700DCP)を導入 |
2012(平成24)年 3月 | 新CTPシステムを導入 |
2012(平成24)年 5月 | 創業100周年を迎え、記念祝賀会を催す |
2013(平成25)年 1月 | TVh番組「けいざいナビ」で弊社が紹介される |
2014(平成26)年 4月 | AR(拡張現実)サービスを開始 |
2014(平成26)年 5月 | 記録管理学会2014研究大会で、林下代表が「北海道の地域文化と記録の関係を想う」と題して協賛講演を行う |
2016(平成28)年 7月 | B2判オフセット4色機 RMGT 7 790-4S(リョービMHIグラフィック テクノロジー社製)導入 |
お気軽にお問い合わせください TEL 011-781-7501 owlnet@nakanishi-printing.co.jp